2019-05-20 16:00:43
生活食物方面的價格 | ||
---|---|---|
物品名稱 |
價格 |
均價 |
牛奶(常規(guī)1升) |
1.16€ |
1.00- 1.50 |
新鮮白面包(500克) |
0.86€ |
0.70- 1.00 |
大米(1千克) |
1.58€ |
1.00- 3.00 |
雞蛋(常規(guī)12個) |
2.91€ |
2.00- 4.00 |
當(dāng)?shù)啬汤遥?千克) |
8.01€ |
6.00- 10.00 |
雞胸肉(1千克) |
6.32€ |
4.50- 8.00 |
牛肉圓(1千克) |
8.83€ |
7.00- 10.00 |
蘋果(1千克) |
1.37€ |
1.00- 2.00 |
香蕉(1千克) |
1.46€ |
1.10- 2.00 |
橙子(1千克) | 0.99€ | 0.60- 1.50 |
番茄(1千克) | 1.31€ | 0.80- 2.00 |
馬鈴薯(1千克) | 0.77€ | 0.55- 1.00 |
洋蔥(1千克) | 0.75€ | 0.50- 1.00 |
生菜(1頭) | 0.69€ | 0.50- 1.00 |
水(1.5升瓶裝) | 0.79€ | 0.30- 1.00 |
一瓶葡萄酒(中檔) | 6.00€ | 5.00- 9.00 |
啤酒(0.5升瓶裝) | 1.25€ | 0.80- 2.00 |
進(jìn)口啤酒(0.33升) | 1.54€ | 1.00- 2.80 |
香煙(萬寶路) | 4.50€ | 4.00- 4.70 |
衣物鞋子之類的價格 | ||
---|---|---|
名稱 | 價格 | 均價 |
牛仔褲(Levis 501或類似) | 72.68€ | 50.00- 99.90 |
連鎖店的夏裝(Zara,H&M等) | 29.05€ | 20.00- 40.00 |
1雙耐克跑鞋(中檔) | 73.15€ | 50.00- 100.00 |
1雙男士商務(wù)皮鞋 | 87.53€ | 60.00- 120.00 |
名稱 | 價格 | 均價 |
---|---|---|
普通餐廳 | 10.00€ | 7.50- 15.00 |
中檔餐廳(兩個人,三道菜) | 30.00€ | 25.00- 40.00 |
麥當(dāng)勞(或同等組合餐) | 6.00€ | 5.00- 7.00 |
國產(chǎn)啤酒(0.5升) | 3.50€ | 3.00- 4.50 |
進(jìn)口啤酒(0.33升) | 4.00€ | 3.00- 5.00 |
卡布奇諾(常規(guī)) | 2.88€ | 2.00- 3.50 |
可口可樂/百事可樂(0.33升) | 1.45€ | 1.00- 2.50 |
水(0.33升瓶) | 0.50€ | 0.50 -1.0 |
名稱 | 價格 | 均價 |
---|---|---|
單程票(本地交通) | 1.30€ | 1.00- 1.40 |
月票(正常價格) | 30.00€ | 30.00- 32.00 |
出租車起步價 | 3.40€ | 2.50- 3.50 |
出租車每公里 | 0.79€ | 0.68- 1.20 |
汽油(1升) | 1.58€ | 1.50- 1.70 |
大眾高爾夫1.4 90 KW Trendline (或者相似車型) |
18,000.00€左右 | |
豐田卡羅拉1.6升舒適型(或者相似車型) | 18,457.50€左右 |
名稱 | 價格 |
---|---|
85平方米公寓的基本 (電力,供暖,制冷,供水,垃圾) |
100歐元左右 |
預(yù)付手機(jī)資訊費(fèi)(無套餐的情況下) | 0.34歐元左右 |
互聯(lián)網(wǎng) (60 Mbps或更高,無流量限制,有線/ ADSL) |
20歐左右 |
名稱 | 價格 |
---|---|
兩張電影票 | 15歐元 |
兩張影劇院的票(******的座位) | 39歐元 |
酒吧一杯啤酒(500ml) | 4歐元 |
商務(wù)區(qū)健身房一月會員 | 30歐元 |
總體上來看,希臘當(dāng)?shù)氐奈飪r是比較便宜的,尤其和歐洲其他國家比如,德國,英國,法國等相比。此外,對于移民希臘后在當(dāng)?shù)囟ň拥闹袊藖碚f,即使把匯率因素考慮進(jìn)去,也是完全可以承受的起的。